ය
Mounts Dimensions & Values List
ආකෘතිය | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
විෂ්කම්භය (මි.මී.) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
උස (මි.මී.) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
නූල් | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
උස ගැළපුම (මි.මී.) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
කන්දකට | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
අයිතම අංකය | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
අයදුම්පත | ලෝහ කැපීමේ යන්ත්ර, ලෝහ සැකසුම් යන්ත්ර, රබර් සහ ප්ලාස්ටික් යන්ත්ර, රෙදිපිළි යන්ත්ර, | ||||||
ආහාර සැකසුම් යන්ත්ර, ජනක යන්ත්ර, පොම්ප සහ බර වැඩ යන්ත්ර. |